DAFTAR NAMA GURU DAN PEGAWAI |
||||
1 | . | Drs.Yofrizal, M.Pd | : | Sejarah |
2 | . | Afrizal, S.Si | : | Matematika |
3 | . | Warsil, S.Pd | : | PPKn |
4 | . | Dra. Elwiza Hanoum | : | PPKn |
5 | . | Sri Kusumba Hazda, S.Pd | : | Bahasa Indonesia |
6 | . | Armalia, S.Pd | : | Bahasa Indonesia |
7 | . | Venny Nora, S.Pd | : | Bahasa Indonesia |
8 | . | Nola Florina, S.Pd | : | Bahasa Indonesia |
9 | . | Dra. Ermawati | : | Matematika |
10 | . | Utari Oriyenta Mulia , M.Pd. | : | Matematika |
11 | . | Rina Darmila, S.Pd | : | Matematika |
12 | . | Tri Muharani, S.Pd. | : | Matematika |
13 | . | Andika Sari Putri, M.Pd | : | Fisika |
14 | . | Drs. Taufik | : | Fisika |
15 | . | Adrini Yulita, S.Pd. | : | Fisika |
16 | . | Santy Yuwana, S.Pd. | : | Biologi |
17 | . | Dean Roslaini, MM | : | Biologi |
18 | . | Fauziah Mawadah, S.Pd | : | Biologi |
19 | . | Santi Sofia, S.Ag. | : | PAI |
20 | . | Rahmat, M.Pd. | : | PAI |
21 | . | M. Rajab Siregar, MA | : | PAI |
22 | . | Rika Susanti, S.Pd | : | Bahasa Inggris |
23 | . | Yessi Hermila, S.Pd | : | Bahasa Inggris |
24 | . | Guswita, S.Pd. | : | Bahasa Inggris |
25 | . | Hesty Tarmizi, S.Hum | : | Bahasa Jepang |
26 | . | Rabbrul Sujjati, S.Iq, S.Pd. | : | Tahfidz |
27 | . | Satrio Hariyadi, S.Ds | : | Tahfidz |
28 | . | Dra. Novaresta | : | Ekonomi |
29 | . | Murniati M. S.Pd | : | Ekonomi |
30 | . | Yessi Trinovia, S.Pd | : | Ekonomi |
31 | . | Dra. Novriyani | : | Geografi |
32 | . | Drs. Herman Antoni | : | Geografi |
33 | . | Yupi Sovia, S.Pd | : | Sejarah |
34 | . | Sudirman, S.Pd | : | Sejarah |
35 | . | Siska Amelia, S.Pd | : | Sejarah |
36 | . | Dina Afriyani Alde, S.Pd | : | Sosiologi |
37 | . | Des Mariya, S.Pd | : | Sosiologi/Antropologi |
38 | . | Salmi, S.Pd | : | BK |
39 | . | Rini Gusnawati, S.Pd | : | BK |
40 | . | Neliwarti, S.Pd.Kons. | : | BK |
41 | . | Lakminawati Yunaz, ST | : | Kimia |
42 | . | Trisnawati Supardi, S.Pd | : | Kesenian |
43 | . | Ilno Jakeni Ravega Amara, S.Pd | : | Kesenian |
44 | . | Hendry, S.E. | : | Mulok |
45 | . | Desi Karnita, S.Pd | : | Mulok |
46 | . | M. Arif Muda Lubis, S.Pd | : | Penjaskes |
47 | . | Endang Syupratman, M.Pd | : | Penjaskes |
48 | . | Syofriyanto, S.Pd | : | Penjaskes |
49 | . | Meldawati | : | Ka. TU |
50 | . | Rozalinda, S.Pd | : | Koor. TU |
51 | . | Aulya Pratiwi, A.Md | : | Bendahara Sekolah |
52 | . | Yuherni | : | Adm. Kesiswaan |
53 | . | Yesci Marcelia, A.Md | : | Adm. Sarpras (Inventaris) |
54 | . | Indri Gus Permata Sari, S.Pd | : | Laboran Kimia |
55 | . | Desrita Syapar | : | Laboran IPA |
56 | . | Fivaldi, S.Pd. | : | Teknisi Labor Komputer & Bahasa |
57 | . | Rahmat Susanto, S.Pd. | : | Operator Sekolah |
58 | . | Muhammad Rizky, A.Md | : | Pustakawan |
59 | . | Fitri Yeni, A.Md | : | Pustakawan |
60 | . | Indrawati | : | Tenaga Kebersihan |
61 | . | Masrizal, M. Pd | : | Tenaga Kebersihan |
62 | . | Wahyu Cahyadi | : | Satpam |
63 | . | : | ||
64 | . | : | ||
65 | . | : | ||
66 | . | : | ||
67 | . | : | ||
68 | . | : | ||
69 | . | : | ||
70 | . | : | ||
71 | . | : | ||
72 | . | : | ||
73 | . | : | ||
74 | . | : | ||
75 | . | : | ||
76 | . | : | ||
77 | . | : | ||
78 | . | : | ||
79 | . | : | ||
80 | . | : |
Posting Komentar